ZQG型振動流化床干燥機廠家用途概述
※適用于粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻、增濕等作業(或同時進行)。
ZQG型振動流化床干燥機廠家設備特點
※振動源是采用振動角電機驅動,運轉平穩,維修方便,噪音低,壽命長。
※流態化勻稱,無空隙和吹穿現象,可以獲得均勻的干燥、冷卻制品。
※可調性好,適應面寬,料層厚度和在機內移動速度以及全振幅變更均可實現無級調節。
※對物料表面的損傷小,可用于易碎物料的干燥,物料顆粒不規則時亦不影響工作效果
※采用全封閉式的結構,有效的防止了物料與空氣交叉感染,作業環境清潔。
※機械效率與熱效率高,節能效果好,比一般的干燥裝置可節能30-60%。
技術參數
型號 Specification | 床體 (mm)Fluid-bed | 外形尺寸 (mm)Over size | 振動電機功率 (kw) Power of librated motor | 重量 (kg) Weight | ||||
A1 | B1 | A | B | C | ||||
3x30 | 300 | 3000 | 890 | 3505 | 1830 | 0.5x2 | 1240 | |
3x45 | 300 | 4500 | 1116 | 5005 | 1830 | 0.75x2 | 1570 | |
6x45 | 600 | 4500 | 1286 | 5005 | 1904 | 1.1x2 | 1967 | |
6x60 | 600 | 6000 | 1286 | 6510 | 1940 | 1.1x2 | 2743 | |
6x75 | 600 | 7500 | 1286 | 8010 | 1940 | 1.1x2 | 2886 | |
9x60 | 900 | 6000 | 1830 | 6510 | 2110 | 2.2x2 | 3540 | |
9x75 | 900 | 7500 | 1830 | 8010 | 2110 | 2.2x2 | 4219 | |
12x75 | 1200 | 7500 | 2400 | 8010 | 2450 | 3x2 | 5223 | |
15x75 | 1500 | 7500 | 2850 | 8010 | 2570 | 4x2 | 6426 | |
18x80 | 1800 | 8000 | 3250 | 8520 | 3100 | 5.5x2 | 8600 |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:554894 管理登陸