SZG雙錐回轉真空干燥機產品簡介
※不能承受高溫的物料;
※容易氧化的物料;
※對結晶體不允許破壞的物料;
※回收干燥時排除的蒸汽的物料;
※強烈刺激有毒物料。
SZG雙錐回轉真空干燥機產品特點
※本機將粉末或粒狀物料通過真空輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容器的不斷旋轉,物料在容器中進行復雜的撞擊運動,達到均勻的混合。
※本機節約能源、操作方便、勞動強度低、工作效率較高。
技術參數
項目 item | 機型 specification | |||||||||
名稱 Name | 單位 Unit | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
總容量 Total volume | L | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容積 Working volume | L | 50 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加熱面積 Heating area | ㎡ | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉速 Rotating speed | rpm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
功率 Power | KW | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
回轉高度 Height of frame rotating | mm | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4150 |
罐內設計壓力 Designed pressure in container | MPa | -0.1--0.15 | ||||||||
夾層設計壓力Designed pressure in interlayer | MPa | 0.3 | ||||||||
總重量 Total weight | kg | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:554894 管理登陸