GHL高速混合制粒機產品簡介
是一種在一道工序內將不同的粉狀物料混合并制成顆粒的高效率設備,廣泛應用于制藥、食品、化工等行業。
GHL高速混合制粒機產品特點
※本機采用臥式圓筒或圓錐形結構,用戶可自由選擇;
※設備內表*,密閉狀態下工作,符合“GMP” 要求;
※制粒時間短,高效節能;
※制成的顆粒質地均勻,流動性好,為壓片工序提供的顆粒狀原料;
※較傳統工藝減少 25% 粘合劑,干燥時間縮短;
※每批僅干混 2 分鐘,造 1 ~ 4 分鐘,功效比傳統工藝提高 4 ~ 5 倍;
※整個操作具有嚴格的安全保護措施;
※主藥與輔料差異大時,仍能達到均勻結合,無分層;
技術參數
規格Specification 項目Item | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
原料容器容積 Container voiume | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
投料量Capacity | Kg/批kg/batch | 3 | 15 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 |
混合速度Mixing speed | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率Mixing power | Kw | 1.2/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度Cutting speed | r.p.m | 1500/300 | |||||||
切割功率Cutting power | Kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
主機尺寸 Size of installation for reference | A(mm) | 1350 | 1650 | 1750 | 2050 | 2050 | 2200 | 2350 | 2400 |
B(mm) | 1050 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1550 | |
C×D(mm) | 1000×650 | 1250×800 | 1350×800 | 1650×850 | 1650×850 | 1700×900 | 1860×1050 | 2000×1050 |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:554788 管理登陸