微丸緩、控釋包衣及設備
名稱 | 粒度(mm) | 包衣方式 | 增重 | 釋放型式 | 丸劑型式 |
撲爾敏 | 0.59~0.71 | 底噴 | 9.2% | 控釋 | 骨架 |
頭孢氨卡 | 0.84~1.168 | 底噴 | 23% | 緩釋 | 骨架 |
奧美拉唑 | 0.59~0.84 | 底噴 | 20.2% | 緩釋 | 膜釋 |
伊曲康唑 | 0.59~0.84 | 底噴 | 64.2% | 胃溶 | 膜釋 |
酒石酸托鐵羅定 | 0.59~0.84 | 側噴 | 36.5% | 控釋 | 膜釋 |
單硝酸異山梨醇脂 | 0.71~0.59 | 底噴 | 28.7% | 緩釋 | 膜釋 |
紅霉素 | 0.5~0.59 | 底噴 | 55% | 緩釋 | 膜釋 |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:554894 管理登陸